LED-Display Soll-Ist-Stand
FYI2,5S-192-32-RGB-WE-IR-ES
Dreizeilige LED-Anzeige für PLAN, IST und STAND im Innen- und Außenbereich


Das einseitige LED-Display FYI2,5S-192-32-RGB-WE-IR-ES von WeTelCo. ist ein kompaktes und vielseitiges Anzeigesystem zur klaren Visualisierung von Kennzahlen und Fertigungsdaten. Die 3-zeilige LED-Anzeige stellt Werte für „PLAN“ (grün), „IST“ (rot) und „STAND“ (gelb) mit jeweils bis zu 4-stelligen numerischen Anzeigen übersichtlich dar. Bei einer Zeichenhöhe von ca. 60 mm sind die Messwerte aus einer Distanz von ca. 15 bis 20 Metern optimal ablesbar. Das schwarz pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse antireflektierender Plexiglas-Frontscheibe eignet sich für den Innen- und Außenbereich und lässt sich mühelos per Infrarotfernbedienung manuell konfigurieren. Im Lieferumfang enthalten sind eine ca. 2,5 m Zuleitung mit Stecker sowie 2x M6 Montagewinkel zur einfachen Anbringung.
| Technische Eigenschaft | Spezifikation |
| Modellbezeichnung | FYI2,5S-192-32-RGB-WE-IR-ES |
| Gehäusematerial | Aluminium, schwarz pulverbeschichtet |
| Einsatzbereich | Innen- und Außenbereich |
| Gehäuseabmessungen (B x H x T) | ca. 400 x 380 x 100 mm |
| Frontscheibe | Plexiglasscheibe 3 mm, einseitig antireflex mit Folienbeschriftung |
| Anzeigenstruktur | 3-zeilig (Zeile 1: PLAN, Zeile 2: IST, Zeile 3: STAND) |
| Anzeigeformat je Zeile | Bis zu 4-stellige numerische Darstellung |
| LED-Farben je Zeile | Zeile 1: Grün, Zeile 2: Rot, Zeile 3: Gelb |
| Auflösung je Zeile | 64 x 32 Pixel |
| Pixelabstand | 2,5 mm |
| LED-Fläche je Zeile | ca. 16,0 x 8,0 cm |
| Zeichenhöhe | ca. 60 mm |
| Lesebereich / Reichweite | ca. 15 – 20 m |
| Steuerung / Schnittstelle | Infrarotfernbedienung (Reichweite max. 5 m) |
| Spannungsversorgung | 230 V AC |
| Befestigung | 2x M6 Montagewinkel enthalten |
